Çmimorja
Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese
|
|
Hulumtimet për transferët dalës për individë dhe biznese |
Ndalesat |
|---|---|---|
më pak se 3 muaj nga procesimi i transferit |
Ndalesat e pales së tretë |
|
më shumë se 3 muaj nga procesimi i transferit |
Ndalesat e pales së tretë |
Dërgimi dhe Pranimi i transferit ndërkombëtar për individë dhe biznese
|
|
Dërgimi i transferit ndëkombëtar për individë dhe biznese |
Çmimi |
|---|---|---|
Transferet hyrëse ndërkombetare |
15.00€ |
|
Transferet dalëse ndërkombëtare në degë |
0.30% / Min 20 € / Max 500 € |
|
Transferet dalëse ndërkombëtare në ebanking |
0.15% / Min 10 € / Max 500 € |
|
|
*Të gjitha tarifat në valutat tjera janë ekuivalente me tarifen në EUR |
||
Tarifat për llogaritë në CHF për biznese
|
|
Bilanci në llogari |
Mirëmbajtja mujore |
|---|---|---|
| Deri në 5,000 | 1.00 | |
| 5,001 - 10,000 | 2.50 | |
| 10,001 - 14,999 | 5.00 | |
| 15,000 - 20,000 | 10.00 | |
| 20,001 - 30,000 | 15.00 | |
| 30,001 - 50,000 | 25.00 | |
| 50,001 - 100,000 | 50.00 | |
| 100,001 - 150,000 | 75.00 | |
| 150,001 - 250,000 | 100.00 | |
| Mbi 250,000 | 250.00 | |
| E aplikueshme që nga data 01 shtator 2017 | ||
Debit Kartelat për biznes
|
|
Debit Kartelat për biznese |
Visa Electron |
Debit Master Card |
|---|---|---|---|
| Ndalesa për lëshim/riporositje të kartelës | 5.00€ | 5.00€ | |
| Zëvendësimi i kartelës së humbur, vjedhur apo të dëmtuar | 5.00€ | 5.00€ | |
| Ndalesa për mirëmbajtjen e kartelës | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në POS-at e rrjetit të Raiffeisen Bank | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në POS-at e bankave tjera brenda vendit | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në POS-at jashtë vendit | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në internet | pa pagesë | pa pagesë | |
| Tërheqja e të hollave nga bankomatët e bankave tjera | 2.5%, min. 4.00€ | 2.5%, min. 4.00€ | |
| Tërheqja e të hollave në bankat jashtë Kosovës (në sportele ose zyra të këmbimit të parave) dhe ATM jashtë Kosovës | 2.5%, min. 4.00€ | 2.5%, min. 4.00€ | |
| Ndalesa për këmbim të valutave me rastin e transaksioneve të kryera jashtë vendit | 3.50% | 3.50% | |
| Transferi Card to Card në ATM të RBKO-së, brenda kartelave të bankës | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat hyrëse në internet | 1% | 1% | |
| Transfer nga Kartela në Kartelë (C2C) | Transfer brenda vendit: Deri në 500 € : 1€ për transfer Prej 500,01 € deri në 1,000 €: 2€ për transfer Transfer jashtë vendit: 10€ për transfer |
Transfer brenda vendit: Deri në 500 € : 1€ për transfer Prej 500,01 € deri në 1,000 €: 2€ për transfer Transfer jashtë vendit: 10€ për transfer |
|
| 3D secure PIN | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |
|
*Në Pakon Premium të biznesit nuk aplikohet. *Në Pakon Vibe lëshimi i kartelës është pa pagesë. |
|||
Kredit kartelat për biznese
|
|
Kredit kartelat për biznese |
Visa Bonus |
Visa Gold |
Visa Business Card |
Platinum Card*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ndalesa për lëshim të kartelës | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | |
| Zëvendësimi i kartelës | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | 5.00€ | |
| Tarifa vjetore | 20.00€ | 20.00€ | 20.00€ | 20.00€ | |
| Tërheqja e të hollave në bankomat/sportele të Raiffeisen Bank | 2.00%, min. €4.00 |
2.00%, min. €4.00 |
2.00%, min. €4.00* |
2.00%, min. €4.00 |
|
| Tërheqja e të hollave në bankomat/sportele në vend | 2.50%, min. €5.00 |
2.50%, min. €5.00 |
2.50%, min. €5.00* |
2.50%, min. €5.00 |
|
| Tërheqja e të hollave në bankomat/sportele jashtë vendit | 3.00%, min. €5.00 |
3.00%, min. €5.00 |
3.00%, min. €5.00 |
3.00%, min. €5.00 |
|
| Pagesat në POS-at e rrjetit të Raiffeisen Bank | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në POS-at e bankave tjera brenda vendit | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | |
| Pagesat në POS-at jashtë vendit dhe pagesat në internet | Pa pagesë | Pa pagesë | Pa pagesë | Pa pagesë | |
| Limiti i tërheqjes mujore në para të gatshme | 50% e limitit të aprovuar |
50% e limitit të aprovuar |
100% e limitit të aprovuar |
50% e limitit të aprovuar |
|
| Pagesa minimale | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Shkalla e interesit të rregullt vjetor | 25% | 24.90% | 24.90% | 24.90% | |
| Norma efektive e interesit | 30.44% | 30.44% | 30.44% | 30.44% | |
| Kamatëvonesa | Sipas rregullores së BQK-së** |
Sipas rregullores së BQK-së** |
Sipas rregullores së BQK-së** |
Sipas rregullores së BQK-së** |
|
| Tarifa për ekstraktin mujor | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | pa pagesë | |
| Bonus në transaksionet me këste |
1% | 1% | 1% | 1% | |
| Bonus në transaksionet pa këste | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| Ndalesa për këmbim të valutave me rastin e transaksioneve të kryera jashtë vendit | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
| Pagesat hyrëse në internet | 1% | 1% | 1% | 1% | |
|
Për bonusin e fituar aplikohet taksa sipas ligjeve ne fuqi të RKS *Në pakon premium të biznesit nuk aplikohet. ** Kamatëvonesa në çdo gjashtë [6] muaj, fillimisht me datën 1 shkurt, Banka Qendrore e Kosovës si institucion rregullatorë dhe mbikëqyrës i institucioneve financiare në vend do të publikon në www.bqk-kos.org kamatën që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet kamata që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar kamatën e re referente si më lartë, Kredidhënësi do ta përdor kamatën referente që BQK-ja e ka publikuar së fundi. *** Kjo kartelë ofrohet vetëm për klientët individual premium |
|||||